Búsqueda Inteligente
Subpartida Arancelaria | Descripción | Tipo Doc. Adic. (*) | Entidad que lo emite (*) | Disposición legal (*) | Unidad Medida (*) | GA | ICE-IEHD | Vigencia GA 0% D.S. 4438 ampliado por D.S. 4642 | Observaciones | Descripción Comercial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Monoaminas aromáticas y sus derivados; sales de estos productos: | ||||||||||
2921.49 | - - Los demás: | |||||||||
2921.49.90 | - - - Los demás: | |||||||||
2921.49.90.90 | - - - - Los demás | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | ||||||
- Poliaminas aromáticas y sus derivados; sales de estos productos: | ||||||||||
2921.59.00.00 | - - Los demás | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | ||||||
29.22 | Compuestos aminados con funciones oxigenadas. | |||||||||
- Amino-alcoholes, excepto los que contengan funciones oxigenadas diferentes, sus éteres y sus ésteres; sales de estos productos: | ||||||||||
2922.15.00.00 | - - Trietanolamina | AP | M. DEFENSA (OPAQ) | Ley 1870 - D.S. 27520 | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | |||
- Amino-naftoles y demás amino-fenoles, excepto los que contengan funciones oxigenadas diferentes, sus éteres y sus ésteres; sales de estos productos: | ||||||||||
2922.29.00 | - - Los demás: | |||||||||
2922.29.00.90 | - - - Los demás | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | ||||||
- Amino-aldehídos, amino-cetonas y amino-quinonas, excepto los que contengan funciones oxigenadas diferentes; sales de estos productos: | ||||||||||
2922.31 | - - Anfepramona (DCI), metadona (DCI) y normetadona (DCI); sales de estos productos: | |||||||||
2922.31.20.00 | - - - Metadona (DCI) | AP | M. SALUD (AGEMED) | D.S. 3434 | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | |||
- Aminoácidos, excepto los que contengan funciones oxigenadas diferentes, y sus ésteres; sales de estos productos: | ||||||||||
2922.41.00.00 | - - Lisina y sus ésteres; sales de estos productos | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | ||||||
2922.42 | - - Ácido glutámico y sus sales: | |||||||||
2922.42.10.00 | - - - Glutamato monosódico | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | ||||||
2922.42.90.00 | - - - Los demás | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | ||||||
2922.43.00.00 | - - Ácido antranílico y sus sales | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | ||||||
2922.44 | - - Tilidina (DCI) y sus sales: | |||||||||
2922.44.10.00 | - - - Tilidina (DCI) | AP | M. SALUD (AGEMED) | D.S. 3434 | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | |||
2922.44.90.00 | - - - Los demás | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | ||||||
2922.49 | - - Los demás: | |||||||||
2922.49.10.00 | - - - Glicina (DCI), sus sales y ésteres | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | ||||||
2922.49.30.00 | - - - Alaninas (DCI), fenilalanina (DCI), leucina (DCI), isoleucina (DCI) y ácido aspártico (DCI) | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | ||||||
- - - Ácido etilendiaminotetracético (EDTA) y sus sales: | ||||||||||
2922.49.41.00 | - - - - Ácido etilendiaminotetracético (EDTA) (ácido edético (DCI)) | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | ||||||
2922.49.42.00 | - - - - Sales | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | ||||||
2922.49.90.00 | - - - Los demás | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | ||||||
2922.50 | - Amino-alcoholes-fenoles, aminoácidos-fenoles y demás compuestos aminados con funciones oxigenadas: | |||||||||
2922.50.40.00 | - - Aminoácidos-fenoles, sus sales y derivados | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | ||||||
2922.50.90.00 | - - Los demás | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | ||||||
29.24 | Compuestos con función carboxiamida; compuestos con función amida del ácido carbónico. | |||||||||
- Amidas cíclicas (incluidos los carbamatos) y sus derivados; sales de estos productos: | ||||||||||
2924.29 | - - Los demás: | |||||||||
2924.29.10.00 | - - - Acetil-p-aminofenol (Paracetamol) (DCI) | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | PARACETAMOL, ACETAMINOFENO | |||||
2924.29.70.00 | - - - Atenolol (DCI) | C | M. SALUD (AGEMED) | Ley 1737 - D.S 25235 | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | |||
2924.29.90 | - - - Los demás : | |||||||||
2924.29.90.90 | - - - - Los demás | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | ||||||
29.25 | Compuestos con función carboxiimida (incluida la sacarina y sus sales) o con función imina. | |||||||||
- Iminas y sus derivados; sales de estos productos: | ||||||||||
2925.29 | - - Los demás: | |||||||||
2925.29.10.00 | - - - Guanidinas, derivados y sales | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | ||||||
29.33 | Compuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) de nitrógeno exclusivamente. | |||||||||
- Compuestos cuya estructura contenga uno o más ciclos pirazol (incluso hidrogenado), sin condensar: | ||||||||||
2933.11 | - - Fenazona (antipirina) y sus derivados: | |||||||||
2933.11.30.00 | - - - Dipirona (4-Metilamino-1,5 dimetil-2-fenil-3-pirazolona metansulfonato de sodio) | kg | 0 | desde 30/12/2020 hasta 31/12/2022 | METAMIZOL SÓDICO | |||||
- Compuestos cuya estructura contenga uno o más ciclos imidazol (incluso hidrogenado), sin condensar: |